Vad kostar egentligen tjänster och produkter du köper in till företaget?
Vi har gjort en sammanställning över vanliga kostnader för småföretag fördelat per månad och anställd för att lätt jämföra och ge dig en insikt i vad du bör hålla ögonen på. Självklart finns det variationer och detta ska ses som generella siffror – betalar ditt företag ut ovanligt höga löner eller har ovanligt fint kontor så kommer kostnaderna öka.
Normala exempelkostnader småföretag
Månadskostnad | Tjänst | Beskrivning |
54 230 kr | Anställd 45-54 år | Inkl sociala avgifter och semester. |
51 620 kr | Anställd 34-44 år | Inkl sociala avgifter och semester. |
43 500 kr | Anställd 24-34 år | Inkl sociala avgifter och semester. |
36 250 kr | Anställd 18-24 år | Inkl sociala avgifter och semester. |
5000 kr | Fast kontorsplats City | Stockholm City kontorshotell |
2420 kr | Lunch | Stockholm |
924 kr | Caffe Latte | En om dagen |
660 kr | Bokföring & redovisning | Löner, skatt, bokslut |
511 kr | MacBook Pro 13 tum | Bra bärbar arbetsdator |
489 kr | Mobilabbonemang Företag | Fria samtal, SMS samt 60GB surf |
270 kr | Företagsförsäkring | Ansvar, stöld etc. |
174 kr | Webhotell | Hemsida och mail |
156 kr | iPhone 7 | Bra mobil för företag |
100 kr | Bankkostnader | Internetbank, bankgiro, företagskort |
En enkel slutsats är att det lönar sig för en enmansföretagare att köpa tjänster och produkter som ökar effektiviten. Inget är jämförelsevis så dyrt som att anställa fler personer i företaget. Den som kan fakturera sin egen tid till fullo kan motivera att köpa in i princip vilka tjänster som helst.